Apuração Carnaval 2014: Escolas de Samba RJ Resultado

Veja agora ao vivo o resultado e as notas da apuração carnaval 2014 das escolas de samba do estado do Rio de Janeiro, O salgueiro é uma forte candidata a ser campeã do carnaval 2014 rj, seu enredo contagiou toda a sapucaí e não teve quem não cantasse a musica Gaia….

Apuração Carnaval 2014: Escolas de Samba RJ Resultado

Salgueiro concluiu o desfile na Sapucaí ao som de “É Campeã”. A vermelho e branco tinha a seu favor o samba que contagiou a Sapucaí de ponta a ponta. Não houve um setor sequer que não cantou junto com a escola. O enredo Gaia, a Vida em Nossas Mãos foi representado de forma rica e luxuosa.

Beija-Flor também surpreendeu a arquibancada com a apresentação. A agremiação de Nilópolis apostou na inovação e no luxo para homenagear o diretor Boni e falar da história da comunicação.

Mangueira foi outra escola que se destacou na avenida. A verde e rosa fez um desfile leve e soube explorar muito bem o enredo de festas populares. O quinto carro alegórico, no entanto, bateu na Torre de TV da Sapucaí e ficou com a principal escultura danificada.

Unidos da Tijuca também deu show na avenida com enredo em homenagem ao grande piloto de formula 1 Ayrton Senna do Brasil, as coreografias foram muito bem montadas e o truque da toalha saindo da mesa sem derrubar os troféus foram muito bem boladas, o pessoal gostou do truque e com certeza a maioria dos jurados também devem ter aprovado a novidade que como marca registrada da unidos da tijuca já faz sucesso em todo Brasil e no exterior…..

Atualização: hoje 05/03/2014

http://www.brasil2017.com.br/2014/03/unidos-da-tijuca-e-campea-carnaval-2014.html

resultado_final

Para assistir ao VIVO é preciso se cadastrar no Site: www.TvDigitalnoPC.net.BR

O resultado oficial das escolas de samba 2014 será exibido pela rede globo a partir das 15 horas de hoje dia 5/03/2014 para saber mais detalhes clique aqui

Apuração Nota a Nota Acompanhe Abaixo:

Veja abaixo as notas da apuração do Grupo Especial do carnaval do Rio:

1 ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,7 9,8 9,7 9,7 29,2
Acadêmicos do Grande Rio 9,9 9,9 9,8 9,9 29,7
São Clemente 9,8 9,7 9,8 9,8 29,4
Mangueira 9,9 9,9 9,9 9,9 29,7
Salgueiro 10 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 9,8 9,8 9,7 9,8 29,4
Mocidade Independente Padre Miguel 9,8 9,7 9,8 9,6 29,3
União da Ilha do Governador 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 9,8 9,8 9,7 9,7 29,3
Imperatriz Leopoldinense 10 10 10 10 30
Portela 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
2 FANTASIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,6 9,6 9,7 9,7 29
Acadêmicos do Grande Rio 9,9 10 10 10 30
São Clemente 9,8 9,7 9,6 9,6 29,1
Mangueira 10 9,8 9,9 10 29,9
Salgueiro 9,8 9,9 10 10 29,9
Beija-Flor de Nilópolis 9,8 9,9 9,8 9,8 29,5
Mocidade Independente Padre Miguel 9,9 9,9 9,7 9,9 29,7
União da Ilha do Governador 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 9,8 9,9 9,7 9,8 29,5
Imperatriz Leopoldinense 9,8 10 10 10 30
Portela 10 10 9,9 9,9 29,9
Unidos da Tijuca 10 9,9 9,8 10 29,9
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
3 ALEGORIAS E ADEREÇOS
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,6 9,7 9,6 9,6 28,9
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 10 10 30
São Clemente 9,8 9,7 9,7 9,8 29,3
Mangueira 9,7 9,5 9,7 9,7 29,1
Salgueiro 9,9 9,8 9,9 9,9 29,7
Beija-Flor de Nilópolis 9,8 9,8 9,8 9,9 29,5
Mocidade Independente Padre Miguel 9,8 9,8 9,6 9,8 29,4
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 9,8 10 29,7
Unidos de Vila Isabel 10 9,9 9,8 9,8 29,7
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Portela 9,9 9,9 9,8 9,9 29,7
Unidos da Tijuca 10 9,9 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
4 MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,8 9,8 9,8 9,7 29,4
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 9,9 9,8 29,9
São Clemente 9,9 9,8 10 9,9 29,8
Mangueira 9,9 9,9 9,9 9,9 29,7
Salgueiro 9,8 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 9,9 9,7 29,9
Mocidade Independente Padre Miguel 10 10 9,9 9,9 29,9
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 10 10 29,9
Unidos de Vila Isabel 9,9 9,9 9,9 10 29,8
Imperatriz Leopoldinense 10 10 10 10 30
Portela 10 9,9 10 9,9 29,9
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
5 SAMBA-ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,8 9,9 9,8 9,8 29,5
Acadêmicos do Grande Rio 9,7 9,8 9,6 9,6 29,1
São Clemente 9,6 9,8 9,8 9,7 29,3
Mangueira 9,9 10 9,9 10 29,9
Salgueiro 9,9 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 9,6 9,8 9,6 9,5 29
Mocidade Independente Padre Miguel 9,8 10 10 10 30
União da Ilha do Governador 10 9,7 9,7 9,9 29,6
Unidos de Vila Isabel 9,7 10 9,9 9,7 29,6
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,8 10 9,9 29,7
Portela 10 10 10 10 30
Unidos da Tijuca 9,7 9,8 9,8 9,9 29,5
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
6 HARMONIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,6 9,7 9,7 9,6 29
Acadêmicos do Grande Rio 9,7 9,9 10 9,6 29,6
São Clemente 9,7 9,8 9,8 10 29,6
Mangueira 9,9 9,9 9,9 9,8 29,7
Salgueiro 10 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 10 9,9 29,9
Mocidade Independente Padre Miguel 9,8 10 9,8 9,9 29,7
União da Ilha do Governador 10 9,9 10 9,9 29,9
Unidos de Vila Isabel 9,9 9,9 9,9 9,6 29,7
Imperatriz Leopoldinense 9,6 9,8 9,8 9,8 29,4
Portela 10 9,9 10 9,8 29,9
Unidos da Tijuca 10 10 10 9,9 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
7 EVOLUÇÃO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,6 9,6 9,7 10 29,3
Acadêmicos do Grande Rio 9,9 10 10 9,9 29,9
São Clemente 9,6 10 9,8 9,8 29,6
Mangueira 9,8 9,9 9,9 9,8 29,6
Salgueiro 9,9 10 9,9 10 29,9
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 10 9,9 29,9
Mocidade Independente Padre Miguel 9,8 9,8 9,8 9,9 29,5
União da Ilha do Governador 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 9,9 9,9 9,8 9,8 29,6
Imperatriz Leopoldinense 9,6 9,9 9,8 9,8 29,5
Portela 10 10 10 9,9 30
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
8 CONJUNTO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,6 9,6 9,8 9,7 29,1
Acadêmicos do Grande Rio 9,8 10 9,8 9,8 29,6
São Clemente 9,7 9,6 9,7 9,8 29,2
Mangueira 9,8 9,8 9,8 9,8 29,4
Salgueiro 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 9,9 9,9 9,8 29,7
Mocidade Independente Padre Miguel 9,8 9,7 9,7 10 29,5
União da Ilha do Governador 10 9,8 10 9,8 29,8
Unidos de Vila Isabel 9,7 9,8 9,8 9,9 29,5
Imperatriz Leopoldinense 9,7 9,8 10 9,9 29,7
Portela 10 10 10 10 30
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
9 COMISSÃO DE FRENTE
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,6 9,8 9,5 9,5 28,9
Acadêmicos do Grande Rio 9,9 9,9 9,9 10 29,8
São Clemente 9,7 9,7 9,8 9,8 29,3
Mangueira 9,9 9,8 9,8 9,9 29,6
Salgueiro 10 10 10 9,9 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 9,9 9,5 9,7 29,6
Mocidade Independente Padre Miguel 9,8 9,8 9,5 9,6 29,2
União da Ilha do Governador 10 9,8 9,7 9,9 29,7
Unidos de Vila Isabel 9,9 9,7 9,7 9,5 29,3
Imperatriz Leopoldinense 9,9 10 10 9,9 29,9
Portela 10 10 9,5 9,8 29,8
Unidos da Tijuca 10 10 10 9,8 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento
10 BATERIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Império da Tijuca 9,7 9,6 9,7 9,9 29,3
Acadêmicos do Grande Rio 9,8 9,8 9,9 9,9 29,6
São Clemente 9,9 10 9,7 9,8 29,7
Mangueira 9,8 9,7 9,8 10 29,6
Salgueiro 9,9 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
Mocidade Independente Padre Miguel 9,9 9,8 9,9 10 29,8
União da Ilha do Governador 10 9,8 9,8 10 29,8
Unidos de Vila Isabel 9,9 9,8 10 10 29,9
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,9 9,8 9,8 29,6
Portela 10 10 9,7 10 30
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento


Termos:

  • apuração carnaval 2014 resultado
  • resultado apuração carnaval rio 2014
  • carnaval rio 2014 apuração resultado
  • apuração resultado carnaval 2014
  • quem ganhou o carnaval 2014