CAIXA ECONÔMICA me cobra r$1,15 toda vez que faço um saque
Putz essa semana já perdi uns R$4 reais só de cobrança de saque pela Caixa Econômica Federal, Nas ultimas semanas precisei sacar dinheiro para pagar algumas contas e fazer compras para a família, e nem me dei conta de que estes saques são cobrados pela Caixa Econômica Federal, esta semana quando fui acessar minha conta bancária, me deparei com quatro débitos de R$1,15 feitos pela caixa econômica federal em minha conta poupança, fiquei chateado e fui buscar informações na internet e acabei caindo no site do Banco Central que para minha surpresa regulamenta e aprova a cobrança de tarifa de saque “por evento” dos bancos brasileiros….ou seja temos que pagar tarifa de saque da caixa econômica.

Caixa Econômica e Itaú são mercenários cobram R$1,15 e Itaú R$1,60 por saque em Terminais de Auto Atendimento…Acho isso errado mas fazer o que se o BCB Aprova essa merda…..
Segue abaixo as relações de tarifa de saque de cada Banco no Brasil:
Tarifa de saque da caixa econômica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 00558456 | BCO BGN S.A. – BGN | 15,00 | Por evento |
| 54403563 | BCO ARBI S.A. – ARBI | 6,00 | Por evento |
| 07679404 | BANCO TOPÁZIO S.A. – BANCO TOPÁZIO | 5,00 | Por evento |
| 03323840 | BCO ALFA S.A. – ALFA | 3,90 | Por evento |
| 33884941 | BANIF BRASIL BM S.A. – BANIF PRIMUS | 3,50 | Por evento |
| 07237373 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – BNB | 3,00 | Por evento |
| 09516419 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A – | 2,50 | Por evento |
| 92894922 | BANCO ORIGINAL – ORIGINAL | 2,50 | Por evento |
| 90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. – SANTANDER | 2,10 | Por evento |
| 01701201 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP – HSBC BANK | 2,05 | Por evento |
| 01181521 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. – BANCO SICREDI | 2,00 | Por evento |
| 04902979 | BCO DA AMAZONIA S.A. – BASA | 2,00 | Por evento |
| 28127603 | BCO BANESTES S.A. – BANESTES | 1,90 | Por evento |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. – BRADESCO | 1,90 | Por evento |
| 03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. – JSAFRA | 1,80 | Por evento |
| 17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. – BMB | 1,80 | Por evento |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. – SAFRA | 1,80 | Por evento |
| 04913711 | BCO DO EST. DO PA S.A. – BANPARA | 1,70 | Por evento |
| 92702067 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. – BANRISUL | 1,70 | Por evento |
| 33479023 | BCO CITIBANK S.A. – CITIBANK | 1,60 | Por evento |
| 33700394 | UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. – UNIBANCO | 1,60 | Por evento |
| 60701190 | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. – ITAU | 1,60 | Por evento |
| 00000208 | BRB – BCO DE BRASILIA S.A. – BRB | 1,50 | Por evento |
| 00000000 | BCO DO BRASIL S.A. – BB | 1,20 | Por evento |
| 13009717 | BCO DO EST. DE SE S.A. – BANESE | 1,20 | Por evento |
| 17351180 | BCO TRIANGULO S.A. – TRIANGULO | 1,20 | Por evento |
| 00360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF | 1,15 | Por evento |
| 02038232 | BANCOOB – BANCOOB | 1,00 | Por evento |
| 00253448 | BCO POTTENCIAL S.A. – POTTENCIAL | 0,00 | – |
| 04184779 | BANCO BRADESCARD – IBIBANK | 0,00 | – |
| 07450604 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A – BIC | 0,00 | – |
| 07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. – KDB BRASIL | 0,00 | – |
| 11703662 | BCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. – | 0,00 | – |
| 13720915 | BCO WESTERN UNION – WU | 0,00 | – |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. – CLASSICO | 0,00 | – |
| 42272526 | BNY MELLON BCO S.A. – BK | 0,00 | – |
| 50585090 | BCV – BCV | 0,00 | – |
| 58497702 | BCO INTERCAP S.A. – INTERCAP | 0,00 | – |
| 58616418 | BCO FIBRA S.A. – FIBRA | 0,00 | – |
| 61186680 | BCO BMG S.A. – BMG | 0,00 | – |
| 78626983 | BCO VR S.A. – VR | 0,00 | – |
E você? Também acha injusto ter que pagar R$1,15 para a Caixa Econômica toda vez que faz um Saque no Banco?
Termos:
- Caixa Econômica Tarifa de Saque
- Tarifa de Saque da Caixa Econômica
- Tarifas de Saque R$1,15 Caixa Reclame Aqui
- Reclame Aqui Tarifa de Saque Poupança Caixa


Publicar comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.